全球域名后缀(TLDS)注册量统计




排序 域名后缀(TLDS) 注册总量 新增 删除 Alexa(前100万) 开放日期 ASCII码 Whois Server 注册局 更新日期 查看
1 .com 155629525 144360 108155 484687 1985-01-01 com whois.verisign-grs.com http://www.verisigninc.com 2025-07-09 详情
2 .net 12329558 7894 6628 42916 1985-01-01 net whois.verisign-grs.com http://www.verisigninc.com 2025-07-09 详情
3 .org 11220542 8693 6575 48394 1985-01-01 org whois.publicinterestregistry.org http://publicinterestregistry.org 2025-07-09 详情
4 .xyz 4599531 14514 7012 2061 2014-02-06 xyz whois.nic.xyz https://nic.xyz 2025-07-09 详情
5 .top 4413759 15807 12018 1060 2014-07-24 top whois.nic.top http://www.nic.top 2025-07-09 详情
6 .info 4022392 4285 4388 9220 2001-06-26 info whois.nic.info https://www.identity.digital/ 2025-07-09 详情
7 .shop 3210910 10986 6649 183 2016-05-05 shop whois.nic.shop http://www.gmoregistry.com/en/ 2025-07-09 详情
8 .online 2982824 7061 6091 1448 2015-03-06 online whois.nic.online https://radix.website/ 2025-07-09 详情
9 .store 1856340 5888 3030 167 2016-02-11 store whois.nic.store https://radix.website/ 2025-07-09 详情
10 .site 1557660 4855 4074 842 2015-03-06 site whois.nic.site https://radix.website/ 2025-07-09 详情
11 .vip 1346217 2274 1930 106 2015-07-30 vip whois.nic.vip http://nic.vip/ 2025-07-09 详情
12 .biz 1213687 1040 777 2251 2001-06-26 biz whois.nic.biz http://www.nic.biz 2025-07-09 详情
13 .pro 901018 2781 1282 1477 2002-05-08 pro whois.nic.pro https://www.identity.digital/ 2025-07-09 详情
14 .sbs 819834 2214 646 2015-09-24 sbs whois.nic.sbs http://nic.icu 2025-07-09 详情
15 .app 817437 1632 561 1 2015-06-25 app https://www.registry.google 2025-07-09 详情
16 .рф 788375 -- -- 703 2010-05-12 xn--p1ai whois.tcinet.ru http://cctld.ru/ -- 详情
17 .click 613568 1164 867 109 2014-08-15 click whois.nic.click https://internetnaming.co 2025-07-09 详情
18 .club 585732 661 961 1802 2014-01-09 club whois.nic.club http://nic.club/ 2025-07-09 详情
19 .live 569220 3418 1049 320 2015-06-25 live whois.nic.live https://www.identity.digital/ 2025-07-09 详情
20 .today 506962 522 881 285 2013-11-13 today whois.nic.today https://www.identity.digital/ 2025-07-09 详情
21 .dev 487431 1275 603 18 2014-11-20 dev https://www.registry.google 2025-07-09 详情
22 .fun 475243 1005 801 179 2016-11-30 fun whois.nic.fun https://www.radix.website/ 2025-07-09 详情
23 .tech 461534 735 502 247 2015-03-12 tech whois.nic.tech https://radix.website/ 2025-07-09 详情
24 .icu 441754 2440 485 2015-03-06 icu whois.nic.icu http://nic.icu/ 2025-07-09 详情
25 .cloud 382117 737 503 133 2015-06-18 cloud whois.nic.cloud https://www.get.cloud 2025-07-09 详情
26 .cfd 374169 1053 333 2015-03-06 cfd whois.nic.cfd http://bostonivy.co 2025-07-09 详情
27 .life 368958 497 836 258 2014-05-08 life whois.nic.life https://www.identity.digital/ 2025-07-09 详情
28 .space 360681 1228 477 383 2014-05-22 space whois.nic.space https://radix.website/ 2025-07-09 详情
29 .blog 342205 516 331 228 2016-05-12 blog whois.nic.blog http://nic.blog 2025-07-09 详情
30 .world 320429 533 531 152 2014-09-11 world whois.nic.world https://www.identity.digital/ 2025-07-09 详情
31 .asia 315043 830 880 461 2007-05-02 asia whois.nic.asia http://www.registry.asia 2025-07-09 详情
32 .lol 300821 383 1034 33 2015-04-23 lol whois.nic.lol https://nic.lol 2025-07-09 详情
33 .work 288937 3264 255 102 2014-08-18 work whois.nic.work http://nic.work/ 2025-07-09 详情
34 .art 268821 345 264 20 2016-06-09 art whois.nic.art http://art.art/ 2025-07-09 详情
35 .one 265820 306 105 168 2014-12-18 one whois.nic.one http://www.one.com/ 2025-07-09 详情
36 .cyou 264754 836 192 2015-03-19 cyou whois.nic.cyou http://cy.changyou.com 2025-07-09 详情
37 .mobi 264443 1522 328 604 2005-10-17 mobi whois.nic.mobi https://www.identity.digital/ 2025-07-09 详情
38 .buzz 253761 483 795 16 2013-12-12 buzz whois.nic.buzz http://www.buzznames.biz 2025-07-09 详情
39 .中国 231989 -- -- 5 2010-07-09 xn--fiqs8s cwhois.cnnic.cn http://www.cnnic.cn -- 详情
40 .中國 231766 -- -- 2010-07-09 xn--fiqz9s cwhois.cnnic.cn http://www.cnnic.cn -- 详情
41 .link 223916 252 336 200 2014-01-09 link whois.uniregistry.net http://uniregistry.link 2025-07-09 详情
42 .website 216741 464 460 279 2014-05-22 website whois.nic.website https://radix.website/ 2025-07-09 详情
43 .网址 197872 -- 46 2014-03-13 xn--ses554g whois.registry.knet.cn http://www.knet.cn/domain/wagnzhi/ -- 详情
44 .group 191981 72 444 40 2015-07-30 group whois.nic.group https://www.identity.digital/ 2025-07-09 详情
45 .digital 157635 275 229 52 2014-04-17 digital whois.nic.digital https://www.identity.digital/ 2025-07-09 详情
46 .bond 153137 3377 5600 2014-10-30 bond whois.nic.bond http://nic.bond 2025-07-09 详情
47 .lat 137187 224 581 7 2014-12-04 lat whois.nic.lat https://nic.lat 2025-07-09 详情
48 .studio 134584 200 93 44 2015-06-25 studio whois.nic.studio https://www.identity.digital/ 2025-07-09 详情
49 .autos 128807 178 56 1 2014-05-01 autos whois.nic.autos http://nic.autos 2025-07-09 详情
50 .agency 128294 155 151 47 2014-01-09 agency whois.nic.agency https://www.identity.digital/ 2025-07-09 详情
51 .ltd 122698 101 167 46 2015-08-06 ltd whois.nic.ltd https://www.identity.digital/ 2025-07-09 详情
52 .loan 121541 66 7 102 2015-02-05 loan whois.nic.loan http://nic.loan 2025-07-09 详情
53 .email 114595 96 93 34 2013-12-19 email whois.nic.email https://www.identity.digital/ 2025-07-09 详情
54 .cat 111617 75 26 469 2005-12-19 cat whois.nic.cat http://www.domini.cat 2025-07-09 详情
55 .design 111316 95 81 64 2014-12-18 design whois.nic.design http://nic.design/ 2025-07-09 详情
56 .solutions 110314 90 107 46 2013-12-19 solutions whois.nic.solutions https://www.identity.digital/ 2025-07-09 详情
57 .tokyo 100710 251 2067 77 2014-01-16 tokyo whois.nic.tokyo http://www.gmo-registry.com/en/ 2025-07-09 详情
58 .bet 99201 183 109 47 2015-07-16 bet whois.nic.bet https://www.identity.digital/ 2025-07-09 详情
59 .name 95662 19 22 217 2001-08-17 name whois.nic.name http://www.nic.name 2025-07-09 详情
60 .ink 91832 186 155 29 2014-02-27 ink whois.nic.ink http://nic.ink/ 2025-07-09 详情
61 .fyi 85163 119 146 13 2015-05-14 fyi whois.nic.fyi https://www.identity.digital/ 2025-07-09 详情
62 .homes 83794 228 142 1 2014-05-01 homes whois.nic.homes https://nic.homes/ 2025-07-09 详情
63 .services 83390 116 106 36 2014-04-03 services whois.nic.services https://www.identity.digital/ 2025-07-09 详情
64 .yachts 83007 41 20 1 2014-05-01 yachts whois.nic.yachts http://nic.yachts 2025-07-09 详情
65 .news 82356 49 51 326 2015-03-12 news whois.nic.news https://www.identity.digital/ 2025-07-09 详情
66 .win 81342 120 310 516 2015-02-05 win whois.nic.win http://nic.win 2025-07-09 详情
67 .boats 80582 21 26 1 2015-02-13 boats whois.nic.boats http://nic.boats 2025-07-09 详情
68 .zone 79653 116 140 118 2014-01-09 zone whois.nic.zone https://www.identity.digital/ 2025-07-09 详情
69 .academy 79388 60 49 73 2013-12-12 academy whois.nic.academy https://www.identity.digital/ 2025-07-09 详情
70 .wiki 78968 80 95 91 2014-02-06 wiki whois.nic.wiki http://nic.wiki 2025-07-09 详情
71 .media 78800 92 52 141 2014-04-03 media whois.nic.media https://www.identity.digital/ 2025-07-09 详情
72 .ovh 77805 70 27 65 2014-05-01 ovh whois.nic.ovh https://www.ovh.com 2025-07-09 详情
73 .company 76648 64 58 30 2013-12-12 company whois.nic.company https://www.identity.digital/ 2025-07-09 详情
74 .skin 75583 43 249 1 2015-12-23 skin whois.nic.skin https://nic.skin/ 2025-07-09 详情
75 .network 72853 71 93 144 2014-08-18 network whois.nic.network https://www.identity.digital/ 2025-07-09 详情
76 .rest 68846 112 486 5 2014-03-06 rest whois.nic.rest http://www.register.rest/ 2025-07-09 详情
77 .rocks 66331 21 58 126 2014-01-16 rocks whois.nic.rocks https://www.identity.digital/ 2025-07-09 详情
78 .love 64422 81 81 28 2015-03-25 love whois.nic.love https://get.love 2025-07-09 详情
79 .wang 63819 28 77 19 2013-12-12 wang whois.gtld.knet.cn http://www.nic.wang 2025-07-09 详情
80 .help 62031 409 91 35 2014-08-15 help whois.nic.help https://nic.help 2025-07-09 详情
81 .bid 61935 34 13 220 2014-02-13 bid whois.nic.bid http://nic.bid 2025-07-09 详情
82 .global 59198 54 36 81 2014-05-29 global whois.nic.global https://donuts.domains/ 2025-07-09 详情
83 .pics 58250 98 69 62 2014-01-09 pics whois.nic.pics https://nic.pics 2025-07-09 详情
84 .nyc 57852 17 19 73 2014-03-13 nyc whois.nic.nyc http://www.mydotnyc.com 2025-07-09 详情
85 .africa 54380 80 62 10 2017-02-11 africa whois.nic.africa http://nic.africa 2025-07-09 详情
86 .team 53225 62 49 39 2015-04-09 team whois.nic.team https://www.identity.digital/ 2025-07-09 详情
87 .games 52328 71 31 59 2016-05-24 games whois.nic.games https://www.identity.digital/ 2025-07-09 详情
88 .guru 51682 64 31 241 2013-10-31 guru whois.nic.guru https://www.identity.digital/ 2025-07-09 详情
89 .bio 50872 72 42 21 2014-05-15 bio whois.nic.bio https://www.identity.digital/ 2025-07-09 详情
90 .xin 50046 113 10 4 2015-02-19 xin whois.nic.xin http://www.dotxin.org 2025-07-09 详情
91 .mom 48491 157 97 2 2015-08-13 mom whois.nic.mom https://nic.mom 2025-07-09 详情
92 .公司 47979 -- 40 1 2014-01-09 xn--55qx5d whois.ngtld.cn http://www.cnnic.cn -- 详情
93 .beauty 47161 76 59 1 2016-04-07 beauty whois.nic.beauty https://nic.beauty/ 2025-07-09 详情
94 .best 46539 99 93 6 2014-02-20 best whois.nic.best https://www.go.best 2025-07-09 详情
95 .quest 46458 101 92 2015-08-06 quest whois.nic.quest https://nic.quest/ 2025-07-09 详情
96 .香港 45566 -- -- 1 2010-07-12 xn--j6w193g whois.hkirc.hk http://www.hkirc.hk -- 详情
97 .social 45422 52 58 50 2014-01-09 social whois.nic.social https://www.identity.digital/ 2025-07-09 详情
98 .run 44719 99 44 32 2015-04-30 run whois.nic.run https://www.identity.digital/ 2025-07-09 详情
99 .chat 44635 63 61 39 2015-01-29 chat whois.nic.chat https://www.identity.digital/ 2025-07-09 详情
100 .рус 43994 -- 18 20 2014-07-03 xn--p1acf whois.nic.xn--p1acf http://rusnames.ru/ -- 详情


全球域名后缀(TLDS)注册量统计

  • 本工具可以实时查看全球各个域名后缀的总注册量、当日注册量、Alexa前100万网站排名中某后缀所占的数量。



站点导航

版权所有,保留一切权利!© 2025 •  工具大全(t.5300.cn)  桂ICP备2024028684号-1   可信网站认证